Základní informace o firmě DaggerCZ
Adresa, sídlo firmy, kontaktní telefon, e-mail
Naftové stroje dodávané firmou DaggerCZ
Kogenerační jednotky podle vašich požadavků
100% záruční a pozáruční servis na nabízené stroje
Naše reference, spokojenost zákazníka nade vše
Dotazník DaggerCZ, něco Vás zajímá? napište nám!
.: NOVINKY
.: 16.01.2006 - upraven rozsah soustrojí s motory V-P
PLYNOVÉ KOGENERAČNÍ JEDNOTKY
| MAN  |  PERKINS |
|
|
typ KJ DAGGER |
plynové motory |
tepl. chlaz. směsi [°C] |
el.výkon [kWe] |
topný výkon [kWt] |
spotřeba plynu [Nm3/h] |
|||
| typ | palivo | |||||||
| motory MAN Nutzfahrzeuge | ZP | BP, SP | ||||||
| CMG 70 | E0836 E302 | ZP | - | 70 | 109 | 21 | - | |
| CMG 100 | E0836 LE302 | BP, SP | 50 | 103 | 138 | - | 46 | |
| CMG 100 | ZP | 50 | 103 | 138 | 28 | - | ||
| CMG 100 | ZP | 80 | 103 | 151 | 29 | - | ||
| CMG 120 | E2876 TE302 | BP, SP | - | 123 | 181 | - | 58 | |
| CMG 140 | ZP | - | 141 | 211 | 40 | - | ||
| CMG 190 | E2876 LE302 | BP, SP | 50 | 190 | 244 | - | 83 | |
| CMG 200 | ZP | 50 | 200 | 263 | 54 | - | ||
| CMG 200 | ZP | 80 | 200 | 293 | 56 | - | ||
| CMG 300 | E2842 LE312 | BP, SP | 80 | 308 | 460 | - | 143 | |
| CMG 340 | BP, SP | 50 | 345 | 432 | - | 155 | ||
| CMG 340 | ZP | 80 | 345 | 481 | 94 | - | ||
| CMG 380 | ZP | 50 | 384 | 467 | 104 | - | ||
Nahoru   
|
|
typ KJ DAGGER |
plynové motory |
tepl. chlaz. směsi [°C] |
el.výkon [kWe] |
topný výkon [kWt] |
spotřeba plynu [Nm3/h] |
|||
| typ | verze-palivo | |||||||
| motory PERKINS | ZP | BP | SP | |||||
| CPG 300 | 4006 TESI | HC - BP, SP | 40 | 308 | 405 | - | 133 | 158 |
| LC - BP, SP | 34 | 308 | 432 | - | 136 | 161 | ||
| HC - ZP | 75 | 308 | 439 | 87 | - | - | ||
| CPG 300 | 4006-23 | TRS1 - ZP, BP, SP | 45 | 308 | 378 | 83 | 127 | 150 |
| CPG 370 | TRS2 - ZP | 45 | 377 | 428 | 99 | - | - | |
| CPG 410 | 4008 TESI | HC - BP, SP | 40 | 414 | 549 | - | 179 | 212 |
| LC - BP, SP | 34 | 414 | 606 | - | 188 | 222 | ||
| HC - ZP | 75 | 414 | 594 | 117 | - | - | ||
| CPG 430 | 4008-30 | TRS1 - ZP, BP, SP | 40 | 432 | 510 | 116 | 178 | 210 |
| CPG 500 | TRS2 - ZP | 40 | 506 | 579 | 132 | - | - | |
| CPG 600 | 4012 TESI | HC - BP, SP | 40 | 606 | 796 | - | 264 | 312 |
| LC - BP, SP | 34 | 606 | 868 | - | 272 | 322 | ||
| HC - ZP | 75 | 606 | 881 | 171 | - | - | ||
| CPG 600 | 4012-45 | TRS1 - ZP, BP, SP | 40 | 606 | 735 | 162 | 250 | 295 |
| CPG 760 | TRS2 - ZP | 40 | 762 | 831 | 198 | - | - | |
| CPG 810 | 4016 TESI | HC - BP, SP | 40 | 814 | 1 145 | - | 354 | 418 |
| LC - BP, SP | 34 | 814 | 1 229 | - | 376 | 444 | ||
| HC - ZP | 75 | 814 | 1 234 | 230 | - | - | ||
| CPG 900 | 4016-61 | TRS1 - ZP, BP, SP | 40 | 907 | 1 022 | 241 | 371 | 438 |
| CPG 1000 | TRS2 - ZP | 40 | 1 008 | 1 155 | 261 | - | - | |
| CPG 1000 | 4016 E61 | TRS - ZP | 40 | 1 008 | 1 220 | 259 | - | - |
Nahoru   
Poznámky:
- Provoz kogenerační jednotky na současnou výrobu elektřiny a tepla, trvalý bezobslužný chod po dobu 24 hodin denně. - Výkon dle ISO 3046, cos fí = 1, topný výkon voda 70/90°C.
- Provoz paralelně se sítí 400 V, 3f, 50 Hz, s automatickou regulací napětí a účinníku, nebo ostrovní provoz.
- Pro jiné parametry el. sítě nebo topné soustavy údaje na vyžádání.
- Veškeré údaje pro jiná paliva než zemní plyn jsou pouze informativní, při poptávce se požaduje analýza složení paliva.
- Pro bioplyn a skládkový plyn je zvláštní provedení motorů se součástkami s vysokou odolností proti působení méně kvalitních paliv.
Motory MAN
- Typická paliva ……označení ZP = zemní plyn o obsahu 100% CH4, metan. číslo větší než 80, BP-SP = bioplyn nebo skládkový plyn 60% CH4 metanové číslo větší než 120, trvalý provoz s proběhem do 1. GO minimálně 50.000 hodin.
Motory PERKINS
- Typická paliva .. označení ZP = zemní plyn o obsahu 100% CH4, metan. číslo větší než 75, BP = bioplyn 65% CH4, SP = skládkový plyn 55% CH4, metanové číslo větší než 65, trvalý provoz s proběhem do 1. GO minimálně 50.000 hodin, v případě CPG 1000 je GO nejdříve po 64.000 hodinách, motory s ozn. TRS se zvýšenou účinností. - Uspořádání s motory Perkins provedení HC na zemní plyn garantuje při jmenovitém elektrickém výkonu výrobu udaného množství tepla pro teplotu vratné vody do 70°C, t.j. vč. 100% využití tepla odvedeného z chlazení směsi.
Created by TerbaCom s.r.o. - All Rights Reserved © 2005



