Základní informace o firmě DaggerCZ
Adresa, sídlo firmy, kontaktní telefon, e-mail
Naftové stroje dodávané firmou DaggerCZ
Kogenerační jednotky podle vašich požadavků
100% záruční a pozáruční servis na nabízené stroje
Naše reference, spokojenost zákazníka nade vše
Dotazník DaggerCZ, něco Vás zajímá? napište nám!
.: NOVINKY
.: 16.01.2006 - upraven rozsah soustrojí s motory V-P
NAFTOVÁ ELEKTRICKÁ ZDROJOVÁ SOUSTROJÍ
| VOLVO PENTA  |  PERKINS  |  MITSUBISHI |
|
|
soustrojí typ DAGGER |
výkon (kVA) | rozměry (mm) |
hmotnost (kg) |
typ motoru VOLVO PENTA |
typ generátoru STAMFORD |
|||||
| prime | stand-by | délka | šířka | výška | ||||||
| SVD | 95 | E | 85 | 94 | 2100 | 900 | 1575 | 1175 | TD520GE | UCI224G |
| SVD | 110 | E | 100 | 109 | 2100 | 900 | 1575 | 1190 | TAD520GE | UCI274C |
| SVD | 140 | E | 130 | 142 | 2500 | 900 | 1575 | 1480 | TD720GE | UCI274E |
| SVD | 165 | E | 152 | 167 | 2500 | 900 | 1575 | 1530 | TAD720GE | UCI274F |
| SVD | 205 | E | 186 | 205 | 2500 | 900 | 1575 | 1665 | TAD721GE | UCI274G |
| SVD | 225 | E | 205 | 226 | 2500 | 900 | 1575 | 1745 | TAD722GE | UCDI274J |
| SVD | 280 | E | 253 | 278 | 2690 | 945 | 1560 | 1855 | TAD740GE | UCDI274K |
| SVD | 305 | E | 276 | 305 | 2950 | 1120 | 1590 | 2355 | TAD940GE | HCI444D |
| SVD | 360 | E | 324 | 358 | 2950 | 1120 | 1590 | 2440 | TAD941GE | HCI444E |
| SVD | 385 | E | 350 | 385 | 2990 | 1120 | 1590 | 2875 | TAD1240GE | HCI444F |
| SVD | 410 | E | 375 | 412 | 3120 | 1120 | 1590 | 2875 | TAD1241GE | HCI444F |
| SVD | 450 | E | 409 | 450 | 3155 | 1120 | 1590 | 3000 | TAD1242GE | HCI544C |
| SVD | 505 | E | 462 | 506 | 3155 | 1160 | 1880 | 3265 | TAD1640GE | HCI544C |
| SVD | 560 | E | 509 | 559 | 3155 | 1160 | 1880 | 3395 | TAD1641GE | HCI544D |
| SVD | 630 | E | 570 | 630 | 3155 | 1160 | 1880 | 3545 | TAD1642GE | HCI544E |
Nahoru   
|
|
soustrojí typ DAGGER |
výkon (kVA) | rozměry (mm) |
hmotnost (kg) |
typ motoru PERKINS |
typ generátoru STAMFORD |
|||||
| prime | stand-by | délka | šířka | výška | ||||||
| SPD | 10 | E | 9 | 10 | 1085 | 530 | 1085 | 335 | 403C-11G | BCI164B |
| SPD | 15 | E | 13 | 15 | 1160 | 630 | 1165 | 415 | 403C-15G | BCI164C |
| SPD | 25 | E | 21 | 23 | 1395 | 630 | 1240 | 515 | 404C-22G | BCI184F |
| SPD | 30 | E | 30 | 33 | 1395 | 765 | 1250 | 600 | 1103C-33G2 | BCI184G |
| SPD | 35 | E | 30 | 33 | 1405 | 765 | 1200 | 765 | 1103A-33G | BCI184G |
| SPD | 45 | E | 40 | 44 | 1740 | 700 | 1260 | 845 | 1104C-44G1 | BCI184J |
| SPD | 50 | E | 45 | 50 | 1785 | 735 | 1250 | 825 | 1103A-33TG1 | UCI224D |
| SPD | 60 | E | 54 | 60 | 1835 | 715 | 1335 | 945 | 1104C-44TG2 | UCI224E |
| SPD | 65 | E | 60 | 66 | 1785 | 745 | 1300 | 895 | 1103A-33TG2 | UCI224E |
| SPD | 75 | E | 65 | 72 | 1885 | 745 | 1335 | 975 | 1104A-44TG1 | UCI224F |
| SPD | 90 | E | 80 | 88 | 2020 | 775 | 1320 | 1125 | 1104C-44TAG1 | UCI224G |
| SPD | 100 | E | 94 | 103 | 2230 | 730 | 1300 | 1155 | 1006TG1A | UCI274C |
| SPD | 115 | E | 102 | 112 | 2220 | 810 | 1440 | 1230 | 1006TG2A | UCI274C |
| SPD | 125 | E | 114 | 125 | 2300 | 825 | 1415 | 1240 | 1006TAG | UCI274D |
| SPD | 145 | E | 132 | 145 | 2415 | 825 | 1415 | 1325 | 1006TAG | UCI274E |
| SPD | 165 | E | 152 | 167 | 2420 | 965 | 1720 | 1655 | 1306-E87TG1 | UCI274F |
| SPD | 180 | E | 162 | 178 | 2470 | 965 | 1720 | 1720 | 1306-E87TG2 | UCI274F |
| SPD | 190 | E | 175 | 192 | 2555 | 965 | 1720 | 1815 | 1306-E87TAG1 | UCI274G |
| SPD | 205 | E | 188 | 207 | 2555 | 965 | 1720 | 1830 | 1306-E87TAG2 | UCI274H |
| SPD | 230 | E | 208 | 229 | 2655 | 965 | 1720 | 1955 | 1306C-E87TAG3 | UCDI274J |
| SPD | 250 | E | 227 | 250 | 2655 | 965 | 1720 | 1975 | 1306C-E87TAG4 | UCDI274J |
| SPD | 275 | E | 250 | 275 | 2765 | 965 | 1720 | 2215 | 1306C-E87TAG6 | HCI444C |
| SPD | 350 | E | 318 | 350 | 3295 | 1160 | 1950 | 3165 | 2306C-E14TAG1A | HCI444E |
| SPD | 400 | E | 364 | 400 | 3385 | 1160 | 1950 | 3350 | 2306C-E14TAG2 | HCI444F |
| SPD | 450 | E | 409 | 450 | 3420 | 1160 | 1950 | 3505 | 2306C-E14TAG3 | HCI544C |
| SPD | 505 | E | 457 | 503 | 3565 | 1170 | 2075 | 3870 | 2806C-E16TAG1 | HCI544C |
| SPD | 555 | E | 503 | 553 | 3565 | 1170 | 2075 | 4050 | 2806C-E16TAG2 | HCI544C |
| SPD | 635 | E | 577 | 635 | 3390 | 1540 | 2120 | 4580 | 2806C-E18TAG1 | HCI544E |
| SPD | 700 | E | 636 | 700 | 3465 | 1540 | 2120 | 4785 | 2806C-E18TAG2 | HCI544F |
| SPD | 800 | E | 730 | 800 | 4015 | 1760 | 2315 | 6535 | 4006-23TAG2A | HCI634G |
| SPD | 900 | E | 800 | 900 | 4015 | 1760 | 2315 | 6785 | 4006-23TAG3A | HCI634G |
| SPD | 935 | E | 849 | 935 | 4730 | 1625 | 2465 | 7350 | 4008TAG | HCI634H |
| SPD | 995 | E | 905 | 996 | 4730 | 1920 | 2465 | 7570 | 4008 TAG1A | HCI634H |
| SPD | 1125 | E | 1022 | 1125 | 4985 | 1920 | 2465 | 8130 | 4008 TAG2A | HCI634J |
| SPD | 1385 | E | 1259 | 1385 | 4925 | 2050 | 2650 | 9615 | 4012 TWG2 | PI734A |
| SPD | 1400 | E | 1273 | 1401 | 4925 | 2050 | 2650 | 9585 | 4012 TAG | PI734B |
| SPD | 1500 | E | 1364 | 1500 | 5010 | 2315 | 3170 | 10 420 | 4012 TAG1A | PI734B |
| SPD | 1655 | E | 1500 | 1656 | 5160 | 2315 | 3170 | 10 870 | 4012 TAG2A | PI734C |
| SPD | 1860 | E | 1688 | 1861 | 5415 | 2825 | 3595 | 13 320 | 4016 TWG2 | PI734E |
| SPD | 1930 | E | 1752 | 1929 | 5415 | 2825 | 3595 | 13 285 | 4016 TAG | PI734E |
| SPD | 2030 | E | 1844 | 2028 | 5755 | 2825 | 3595 | 13 980 | 4016 TAG1A | PI734E |
| SPD | 2265 | E | 2058 | 2264 | 5820 | 2825 | 3595 | 14 430 | 4016 TAG2A | PI734F |
Nahoru   
|
|
soustrojí typ DAGGER |
výkon (kVA) | rozměry (mm) |
hmotnost (kg) |
typ motoru MITSUBISHI |
typ generátoru STAMFORD |
|||||
| prime | stand-by | délka | šířka | výška | ||||||
| SMD | 650 | E | 590 | 650 | 3750 | 1450 | 2100 | 5250 | S6R-PTA | HCI544E |
| SMD | 750 | E | 680 | 750 | 3850 | 1450 | 2100 | 5600 | S6R2-PTA | HCI544F |
| SMD | 860 | E | 785 | 860 | 3700 | 1465 | 2100 | 6500 | S12A2-PTA | HCI634G |
| SMD | 1035 | E | 940 | 1035 | 4050 | 1760 | 2300 | 8600 | S12H-PTA | HCI634H |
| SMD | 1165 | E | 1060 | 1165 | 4250 | 1760 | 2300 | 9000 | S12H-PTA | HCI634J |
| SMD | 1420 | E | 1300 | 1420 | 4400 | 2000 | 2325 | 9300 | S12R-PTA | PI734A |
| SMD | 1545 | E | 1400 | 1545 | 4400 | 2000 | 2325 | 9550 | S12R-PTA2 | PI734B |
| SMD | 1705 | E | 1550 | 1705 | 5000 | 2000 | 2600 | 11 400 | S16R-PTA | PI734C |
| SMD | 1910 | E | 1740 | 1910 | 5255 | 2000 | 2600 | 12 100 | S16R-PTA | PI734E |
| SMD | 2100 | E | 1905 | 2100 | 5400 | 2300 | 2600 | 12 400 | S16R-PTA2 | PI734E |
| SMD | 2275 | E | 2025 | 2275 | 5600 | 2300 | 2800 | 13 500 | S16R-PTAA2 | PI734F |
| 1000 ot./min | AVK | |||||||||
| SMD | 1450 | U | 1320 | 1450 | 5600 | 1300 | 2600 | 14 000 | S6U-PTA | DSG74M2 |
| SMD | 1600 | U | 1455 | 1600 | 5600 | 1300 | 2650 | 14 000 | S6U2-PTA | DSG74L1 |
| SMD | 1950 | U | 1770 | 1950 | 6450 | 1300 | 2600 | 17 500 | S8U-PTA | DSG74L2 |
| SMD | 2950 | U | 2680 | 2950 | 6200 | 1800 | 2800 | 23 500 | S12U-PTA | DSG86L1 |
| SMD | 3900 | U | 3550 | 3900 | 7400 | 1750 | 2800 | 38 000 | S16U-PTA | DIG160/6kV |
Nahoru   
Pozn. podmínky:
- Výkony podle ISO 3046/1, 1500 ot./min, výkon stand-by je nepřetižitelný s omezeným počtem provozních hodin za rok
- Výkon motor-generátoru je stanoven pro cos fí = 0,8 a průměrnou účinnost generátoru, napětí 400 V, 3f, 50 Hz..
- Redukce výkonu na podmínky okolí v místě instalace se provede podle doporučení výrobce.
- Jiné napětí, frekvence (otáčky) na vyžádání.
Pozn. palivo:
- Nafta motorová ČSN EN 590, ostatní paliva na vyžádání.
Pozn. provedení:
- Ruční nebo automatické ovládání, naftová nádrž v rámu nebo samostatně, protihlukový kryt 65-75 dBA resp.kontejnerové provedení ISO.
- Ostatní varianty naftových motorů (mobilní, lodní, průmyslové, speciální) na vyžádání.
Created by TerbaCom s.r.o. - All Rights Reserved © 2005




